การผลิต
- จำนวนครัวเรือน 12 ม.ค. 2564 337,437 ครัวเรือน
- กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร
- สหกรณ์ 12 ม.ค. 2564 43,490 ครัวเรือน
- เนื้อที่เพาะปลูก 12 ม.ค. 2564 5,304,898 ไร่
- เนื้อที่เก็บเกี่ยว 12 ม.ค. 2564 5,298,389 ไร่
- เนื้อที่เสียหาย 22 มี.ค. 2562 106,679.23 (ไร่)
- ผลผลิต ปี 2562 4,993,137 ตัน
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ ปี 2562 750 กก./ไร่
- ปริมาณการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ ปี 2559 3.41 กก./ไร่
โรงงาน
- มูลค่าการนำเข้า พ.ย. 2563 8,686 ล้านบาท
ประเทศที่ไทยนำเข้า
ประเทศ | มูลค่า(ล้านบาท) | |
---|---|---|
1 | เมียนมาร์ | 7,532.03 |
2 | กัมพูชา | 981.00 |
3 | ลาว | 172.95 |
4 | เวียดนาม | 0.48 |
5 | ฝรั่งเศส | 0.00 |
ประเทศที่ไทยนำเข้าพืชทดแทนกากข้าวโพด ปี 2561
ประเทศ | ปริมาณ(ตัน) | มูลค่า(ล้านบาท) | |
---|---|---|---|
1 | UNITED STATES | 802,252,430.00 | 5,925,459,651.00 |
2 | LAO PDR | 19,812,000.00 | 10,670,541.00 |
3 | JAPAN | 30.00 | 7,391.00 |
ประเทศที่ไทยนำเข้าพืชทดแทนข้าวสาลี ปี 2561
ประเทศ | ปริมาณ(ตัน) | มูลค่า(ล้านบาท) | |
---|---|---|---|
1 | ARGENTINA | 688,704,668.00 | 4,848,773,625.00 |
2 | UKRAINE | 413,477,441.00 | 3,135,115,315.00 |
3 | RUSSIAN FEDERATION | 175,705,512.00 | 1,351,414,781.00 |
4 | PAKISTAN | 177,501,751.00 | 1,195,182,243.00 |
5 | UNITED STATES | 80,342,539.00 | 746,673,214.00 |
6 | BRAZIL | 65,331,175.00 | 441,639,289.00 |
7 | SERBIA | 24,433,787.00 | 186,855,242.00 |
8 | BULGARIA | 19,916,213.00 | 153,450,739.00 |
9 | AUSTRALIA | 14,804,000.00 | 130,788,725.00 |
10 | MOLDOVA REPUBLIC OF | 15,349,115.00 | 120,126,509.00 |
11 | ROMANIA | 14,203,280.00 | 109,300,756.00 |
12 | CANADA | 2,230,820.00 | 21,148,857.00 |
13 | MALAYSIA | 100,000.00 | 1,068,981.00 |
14 | ITALY | 11,820.00 | 843,035.00 |
15 | INDIA | 8,000.00 | 195,608.00 |
16 | LEBANON | 5,502.00 | 119,586.00 |
17 | JORDAN | 440.00 | 7,323.00 |
18 | COTE D IVOIRE | 3.00 | 1,533.00 |
ความต้องการใช้
- ปริมาณการใช้ในอุตสาหกรรม
- มูลค่าการส่งออก พ.ย. 2563 6.31 ล้านบาท
ประเทศ | มูลค่า(ล้านบาท) | |
---|---|---|
1 | ฮ่องกง | 4.06 |
2 | อินโดนีเซีย | 1.96 |
3 | ญี่ปุ่น | 0.29 |
4 | ลาว | 0.00 |
- ประเทศคู่ค้า
- ประเทศคู่แข่ง
- อัตราภาษี
- ราคา ณ ไร่นา สัปดาห์ที่ 04 (ก.ย. 2562)
ประเภท | ราคา (บาท/กก.) | |
---|---|---|
1 | ข้าวโพดเมล็ดความชื้นเกิน 14 % | 5.83 |
2 | ข้าวโพดเมล็ดความชื้น 14.5% | 7.29 |