การผลิต
- จำนวนครัวเรือน 12 ม.ค. 2564 440,916 ครัวเรือน
- เนื้อที่เพาะปลูก 12 ม.ค. 2564 5,715,236 ไร่
- เนื้อที่เก็บเกี่ยว 12 ม.ค. 2564 5,703,548 ไร่
- เนื้อที่เสียหาย 22 มี.ค. 2562 102,619.97 (ไร่)
- ผลผลิต ปี 2561 29,368,185 ตัน
- ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร ปี 2561 3,527 กก./ไร่
- ราคา ณ ไร่นา สัปดาห์ที่ 04 (ก.ย. 2562)
ประเภท | ราคา (บาท/กก.) | |
---|---|---|
1. | มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 25% | 2.00 |
2. | มันสำปะหลังสดเชื้อแป้ง 30% | 2.25 |
3. | มันสำปะหลังสด | 1.63 |
4. | มันเส้น | 4.74 |
โรงงาน
- จำนวนโรงงานแปรรูป ปี 2561 400 แห่ง
- กำลังการผลิต 26,708,358 ตัน
- ปริมาณการรับซื้อ
- มูลค่าการนำเข้า พ.ย. 2563 11,525 ล้านบาท
ประเทศ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|
กัมพูชา | 7,310 |
ลาว | 4,012 |
อินโดนีเซีย | 162 |
ไต้หวัน | 14 |
โคลัมเบีย | 12 |
อื่นๆ | 15 |
- มูลค่าการส่งออก พ.ย. 2563 52,477 ล้านบาท
ประเทศ | มูลค่า(ล้านบาท) |
---|---|
สาธารณรัฐประชาชนจีน | 38,911 |
ไต้หวัน | 2,729 |
อินโดนีเซีย | 1,813 |
สหรัฐอเมริกา | 1,635 |
ญี่ปุ่น | 1,509 |
อื่นๆ | 5,880 |
ความต้องการใช้
- โรงงานทำมันสำปะหลังอัดเม็ด ปี 2561
- จำนวนโรงงาน 398 แห่ง
- กำลังการผลิต 1,314,318 ตัน
- โรงงานทำเอทานอล ปี 2561
- จำนวนโรงงาน 2 แห่ง
- กำลังการผลิต 261,000,000 ลิตร
- รายชื่อผู้ส่งออก